Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 40 572 | 38 543 | 2 029 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 17 084 | 16 230 | 854 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 753 183 | 715 524 | 37 659 | |||
Итого по направлению | 810 839 | 770 297 | 40 542 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 553 888 | 526 194 | 27 694 | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - | - | - | |||
Итого по направлению | 553 888 | 526 194 | 27 694 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 142 838 | 135 696 | 7 142 | |||
Итого по направлению | 142 838 | 135 696 | 7 142 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 42 497 | 31 873 | 10 624 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 33 810 | 28 810 | 5 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | 27 139 | 24 639 | 2 500 | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 103 446 | 85 321 | 18 124 | |||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
||||||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 126 574 | 125 308 | 1 266 | |||
Итого по направлению | 126 574 | 125 308 | 1 266 | |||
Всего | 1 737 585 | 1 642 816 | 94 768 |
Дадаев Муса Магомедович
Министр сельского хозяйства Чеченской Республики
364031, Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Киевский, д. 10а
+7 (8712) 21-21-67
Государственное Автономное Учреждение «Гарантийный Фонд Чеченской Республики»
364091, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Р. Люксембург, д. 10