Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 370 616 | 281 668 | 88 948 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 562 552 | 427 540 | 135 013 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 2 953 274 | 2 244 488 | 708 786 | |||
Итого по направлению | 3 886 442 | 2 953 696 | 932 746 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 394 613 | 324 959 | 69 654 | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - | - | - | |||
Итого по направлению | 394 613 | 324 959 | 69 654 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 519 156 | 462 597 | 56 558 | |||
Итого по направлению | 519 156 | 462 597 | 56 558 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 55 478 | 42 163 | 13 315 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 32 664 | 24 824 | 7 839 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 22 104 | 16 799 | 5 305 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 13 234 | 10 058 | 3 176 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | 39 936 | 30 352 | 9 585 | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 699 | 1 291 | 408 | |||
Итого по направлению | 165 115 | 125 487 | 39 628 | |||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
||||||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 118 388 | 113 653 | 4 736 | |||
Итого по направлению | 118 388 | 113 653 | 4 736 | |||
Всего | 5 083 713 | 3 980 391 | 1 103 322 |
Дерека Федор Иванович
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 36
+7 (861) 214-25-56
Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края"
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, 5 этаж, офис 8