Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 89 923 | 50 923 | 39 000 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 27 687 | 14 687 | 13 000 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 255 174 | 155 285 | 99 889 | |||
Итого по направлению | 372 784 | 220 895 | 151 889 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 38 320 | 30 820 | 7 500 | |||
Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Итого по направлению | 38 320 | 30 820 | 7 500 | |||
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 4 690 | 1 690 | 3 000 | |||
Итого по направлению | 4 690 | 1 690 | 3 000 | |||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 15 950 | 5 950 | 10 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 6 431 | 1 431 | 5 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 22 381 | 7 381 | 15 000 | |||
Всего | 438 175 | 260 786 | 177 389 |
Гердт Игорь Владимирович
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 3
+7 (3902) 30-51-00
НО "Гарантийный фонд Республики Хакасия"
655019, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова, 52-115Н