Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 66 529 | 38 902 | 27 627 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 18 812 | 4 567 | 14 245 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 375 264 | 183 433 | 191 831 | |||
Итого по направлению | 460 605 | 226 902 | 233 703 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 156 566 | 105 431 | 51 135 | |||
Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Итого по направлению | 156 566 | 105 431 | 51 135 | |||
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 77 329 | 69 596 | 7 733 | |||
Итого по направлению | 77 329 | 69 596 | 7 733 | |||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 4 473 | 3 131 | 1 342 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 6 990 | 4 893 | 2 097 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 4 483 | 3 138 | 1 345 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 147 | 803 | 344 | |||
Итого по направлению | 17 092 | 11 965 | 5 128 | |||
Всего | 711 592 | 413 893 | 297 698 |
Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4а
+7 (3012) 55-29-80
Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, 1 этаж, оф. 35-38