Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 216 591 | 179 771 | 36 820 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 68 426 | 56 794 | 11 632 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 259 963 | 215 769 | 44 194 | |||
Итого по направлению | 544 980 | 452 333 | 92 647 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 87 273 | 72 436 | 14 836 | |||
Итого по направлению | 87 273 | 72 436 | 14 836 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 13 617 | 11 302 | 2 315 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 42 935 | 35 636 | 7 299 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | 82 488 | 68 465 | 14 023 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 673 | 559 | 114 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 691 | 573 | 117 | |||
Итого по направлению | 140 404 | 116 536 | 23 869 | |||
Всего | 772 657 | 641 305 | 131 352 |
Иноземцев Дмитрий Валерьевич
Начальник департамента
650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22а
+7 (3842) 36-33-78
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 4