Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 176 481 | 167 657 | 8 824 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 62 258 | 59 145 | 3 113 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 187 804 | 178 413 | 9 391 | |||
Итого по направлению | 426 543 | 405 215 | 21 328 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 137 496 | 130 621 | 6 875 | |||
Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | - | - | - | |||
Итого по направлению | 137 496 | 130 621 | 6 875 | |||
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 28 020 | 19 614 | 8 406 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 64 433 | 44 854 | 19 579 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | 11 917 | 8 342 | 3 575 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 2 333 | 1 633 | 700 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 674 | 472 | 202 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 480 | 336 | 144 | |||
Итого по направлению | 107 857 | 75 251 | 32 606 | |||
Всего | 671 896 | 611 087 | 60 809 |
Иноземцев Дмитрий Валерьевич
Начальник департамента
650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22а
+7 (3842) 36-33-78
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 4