Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 9 272 | 6 490 | 2 781 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 20 190 | 14 133 | 6 057 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 100 688 | 70 482 | 30 206 | |||
Итого по направлению | 130 150 | 91 105 | 39 045 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 6 200 | 4 587 | 1 613 | |||
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - | - | - | |||
Итого по направлению | 6 200 | 4 587 | 1 613 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 4 969 | 3 478 | 1 491 | |||
Итого по направлению | 4 969 | 3 478 | 1 491 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 42 210 | 29 547 | 12 663 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 2 566 | 1 796 | 770 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | 18 570 | 12 999 | 5 571 | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 050 | 735 | 315 | |||
Итого по направлению | 64 396 | 45 077 | 19 319 | |||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
||||||
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 10 814 | 10 274 | 541 | |||
Итого по направлению | 10 814 | 10 274 | 541 | |||
Всего | 216 528 | 154 521 | 62 008 |
Князев Анатолий Пантелеймонович
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23
+7 (8212) 288-332, 288-312
ОАО "Гарантийный фонд Республики Коми"
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108