Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 190 930 | 145 107 | 45 823 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 576 728 | 438 313 | 138 415 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 2 081 917 | 1 582 257 | 499 660 | |||
Итого по направлению | 2 849 575 | 2 165 677 | 683 898 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 363 038 | 275 909 | 87 129 | |||
Итого по направлению | 363 038 | 275 909 | 87 129 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 178 666 | 135 786 | 42 880 | |||
Итого по направлению | 178 666 | 135 786 | 42 880 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 33 836 | 25 715 | 8 121 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 33 645 | 25 570 | 8 075 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 21 986 | 16 709 | 5 277 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 14 395 | 10 940 | 3 455 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 103 861 | 78 934 | 24 927 | |||
Всего | 3 495 140 | 2 656 306 | 838 834 |
Дерека Федор Иванович
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 36
+7 (861) 214-25-56
Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края"
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, 5 этаж, офис 8