Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 79 162 | 69 662 | 9 499 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 36 602 | 32 210 | 4 392 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 248 436 | 218 624 | 29 812 | |||
Итого по направлению | 364 200 | 320 496 | 43 704 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 450 000 | 396 000 | 54 000 | |||
Итого по направлению | 450 000 | 396 000 | 54 000 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | - | - | - | |||
Итого по направлению | - | - | - | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 98 202 | 20 202 | 78 000 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 98 202 | 20 202 | 78 000 | |||
Всего | 912 402 | 736 698 | 175 704 |
Бронц Андрей Александрович
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2
+7 (423) 241-19-66
НО "Гарантийный фонд Приморского края"
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 49