Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 59 158 | 56 200 | 2 958 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 141 338 | 134 271 | 7 067 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 220 877 | 196 560 | 24 317 | |||
Итого по направлению | 421 374 | 387 032 | 34 342 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 1 062 698 | 905 508 | 157 190 | |||
Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 210 526 | 200 000 | 10 526 | |||
Итого по направлению | 1 273 224 | 1 105 508 | 167 716 | |||
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 148 425 | 98 425 | 50 000 | |||
Итого по направлению | 148 425 | 98 425 | 50 000 | |||
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 4 348 | 1 424 | 2 924 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 4 348 | 1 424 | 2 924 | |||
Всего | 1 847 371 | 1 592 388 | 254 983 |
Романов Николай Александрович
Начальник управления
180000, Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
+7 (8112) 29-95-23
Автономная некоммерческая организация «Фонд Гарантий И Развития Предпринимательства Псковской Области»
180001, Псковская область, г. Псков, ул. Ротная, д. 34, каб. 9-11