Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 571 708 | 508 820 | 62 888 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 62 571 | 55 689 | 6 883 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 716 799 | 637 951 | 78 849 | |||
Итого по направлению | 1 351 079 | 1 202 460 | 148 619 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 311 168 | 276 940 | 34 229 | |||
Итого по направлению | 311 168 | 276 940 | 34 229 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 337 273 | 300 173 | 37 100 | |||
Итого по направлению | 337 273 | 300 173 | 37 100 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 6 360 | 5 661 | 700 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 18 418 | 16 392 | 2 026 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 3 915 | 3 484 | 431 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 4 338 | 3 861 | 477 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 596 | 1 420 | 176 | |||
Итого по направлению | 34 627 | 30 818 | 3 809 | |||
Всего | 2 034 147 | 1 810 390 | 223 757 |
Кравцева Татьяна Михайловна
Министр сельского хозяйства Саратовской области
410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51
+7 (8452) 51-77-12
ОАО "Гарантийный фонд для СМП Саратовской области"
410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43, оф. 500