Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 16 550 | 7 117 | 9 434 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 11 251 | 4 838 | 6 413 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 64 910 | 27 911 | 36 999 | |||
Итого по направлению | 92 710 | 39 865 | 52 845 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 3 937 | 1 693 | 2 244 | |||
Итого по направлению | 3 937 | 1 693 | 2 244 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 51 442 | 22 120 | 29 322 | |||
Итого по направлению | 51 442 | 22 120 | 29 322 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 6 463 | 2 779 | 3 684 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | - | - | - | |||
Итого по направлению | 6 463 | 2 779 | 3 684 | |||
Всего | 154 552 | 66 457 | 88 095 |
Кузьменко Михаил Петрович
Министр сельского хозяйства Сахалинской области
693020, Сахалинская область, г. Южно - Сахалинск, проспект Мира, д. 107
+7 (4242) 46-72-14
Автономное учреждение "Фонд содействия развитию предпринимательства"
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 15, офис 125