Информационный
Направление государственной поддержки | Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств | |||||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | |||||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса |
||||||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 134 348 | 111 509 | 22 839 | |||
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 47 087 | 39 082 | 8 005 | |||
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия") | 231 839 | 192 427 | 39 413 | |||
Итого по направлению | 413 275 | 343 018 | 70 257 | |||
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
||||||
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | 137 344 | 113 996 | 23 349 | |||
Итого по направлению | 137 344 | 113 996 | 23 349 | |||
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России |
||||||
Субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | 13 131 | 10 899 | 2 232 | |||
Итого по направлению | 13 131 | 10 899 | 2 232 | |||
Устойчивое развитие сельских территорий |
||||||
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 15 260 | 12 666 | 2 594 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) газификации | 49 600 | 41 168 | 8 432 | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных организаций | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | - | - | - | |||
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | - | - | - | |||
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 158 | 961 | 197 | |||
Итого по направлению | 66 018 | 54 795 | 11 223 | |||
Всего | 629 768 | 522 708 | 107 061 |
Черданцева Ирина Васильевна
Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
634003, Томская область, г.Томск, ул. Пушкина, д. 16/1
+7 (3822) 90-89-24
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области
Томская область, г. Томск., пр. Кирова, д. 14, оф. 53, 59